Top z dzianiny z okrągłym dekoltem i cekinami dla kobiet Trendy w modzie

129 zł
0 zł
129 zł
Kolor: Brązowy
Rozmiar: S
Suma częściowa: 129 zł

Darmowa dostawa

Płatność przy odbiorze, brak minimalnej ilości zakupu

Zbudowane i wysłane w ciągu 5-8 dni roboczych

SPU: YSHHP241125652
Styl: Zwykły
Sezon: Jesień/Zima
Tworzywo: bawełna,mieszanka
Rozmiar: Rozmiar: S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL

 

Wymiary ciała Rozmiar:

Pomiary ciała
Tabela rozmiarów: NAS Wielka Brytania UE Biust Talia Biodra
CM cal CM cal CM cal
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26,8 98 38,6
M 10 14 42 95 37.4 73 28,7 103 40,6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42,5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32,7 113 44,5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46,5
3XL 18 22 50 115 45.3 93 36,6 123 48.4
4XL 20 24 52 120 47.2 98 38,6 128 50,4
5XL 22 26 54 125 49.2 103 40,5 133 52,4
*Podane powyżej rozmiary mają charakter poglądowy, w zależności od typu sylwetki i przyzwyczajeń.

 

Rozmiar bluzki:

Rozmiar Długość Biust Długość rękawa
CM cal CM cal CM cal
S 69 27.2 100 39.4 60 23.6
M 70 27.6 105 41.3 61 24,0
L 71 28,0 110 43.3 62 24.4
XL 72 28.3 115 45.3 63 24,8
2XL 73 28,7 120 47.2 64 25.2
3XL 74 29.1 125 49.2 65 25.6
4XL 75 29,5 130 51.2 66 26,0
5XL 76 29,9 135 53.1 67 26.4

 

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1-2 cm.

Produkty powiązane

Ostatnio oglądane produkty