Adres e-mail obsługi klienta:support@przytuny.com.
SPU: | YSHHP250122309 |
Styl: | Zwykły |
Sezon: | wiosna |
Tworzywo: | Bawełna i pościel, mieszane |
Rozmiar: | Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
Pomiary ciała | |||||||||
Wykres rozmiaru : | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
Xl | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32.7 | 113 | 44,5 |
2xl | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3xl | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48,4 |
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych. |
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
XS | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
S | 62 | 24.2 | 95 | 37.4 | 33 | 13.0 |
M | 63 | 24.6 | 100 | 39,4 | 34 | 13.4 |
L | 64 | 25.0 | 105 | 41,3 | 35 | 13.8 |
Xl | 65 | 25.4 | 110 | 43.3 | 36 | 14.2 |
2xl | 66 | 25.8 | 115 | 45.3 | 37 | 14.6 |
3xl | 67 | 26.2 | 120 | 47.2 | 38 | 15.0 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.